Bellbird Public School
| Morning Services | ||
|---|---|---|
| Cessnock 168 | From Ellalong, Paxton & Millfield | |
| 5 | S859 | From Cessnock |
| Afternoon Services | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | S861 | To Wollombi & Laguna | Monday, Wednesday, Thursday & Friday | |
| 5 | S860 | To Wollombi & Laguna | Tuesday | |
| 26 | S949 | To Cessnock | Monday, Wednesday, Thursday & Friday | |
| 10 | S949 | To Cessnock | Tuesday | |
| 11 | S875 | To Ellalong, Paxton & Millfield | Monday to Friday | |
