ROVER MOTORS PTY LTD FARE SCHEDULE @ 18th April 2010
Ref: FARE SCALE FOR MBSC & OMBSC ROUTES
Introduction of MyZone Fares - Deletion of Weekly Ticket Products
SECTION
1 Vincent St to MORISSET ADULT   CONCESSION
1 1 Vincent St 2.00   1.00
2 2 East Cessnock   2.00   1.00
3 3 Quarry St 3.30   1.60
4 4 Gun Club     3.30   1.60
5 5 Neath Fire Brigade 3.30 1.60
6 6 Neath Straight Bridge   4.30   2.10
7 7 Abermain Bridge 4.30   2.10
8 8 Chainman's Hollow   4.30   2.10
9 9 Weston O'Head 4.30   2.10
10 10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 4.30   2.10
11 40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
12 58 Tomalpin     4.30   2.10
13 59 Richmond Vale 4.30   2.10
14 60 Wallis Creek   4.30   2.10
15 61 Leggetts Drive 4.30   2.10
16 62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
17 63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
18 64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
19 65 Bangalow Creek 4.30   2.10
20 66 Brunkerville Church   4.30   2.10
21 67 The Gap 4.30   2.10
22 68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
23 69 Old Mill Site 4.30   2.10
24 70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
25 71 F3 Freeway 4.30   2.10
26 72 F3 Freeway   4.30   2.10
27 73 F3 Overpass 4.30   2.10
28 74 Jigadee Creek   4.30   2.10
29 75 Newport Road 4.30   2.10
30 76 Morisset Sign   4.30   2.10
31 77 F3 Underpass 4.30   2.10
32 78 Morisset Exit   4.30   2.10
33 79 Mandalong Road 4.30   2.10
34 80 Morisset     4.30   2.10
2 East Cessnock to MORISSET ADULT   CONCESSION
2 East Cessnock   2.00   1.00
3 Quarry St 2.00   1.00
4 Gun Club     3.30   1.60
5 Neath Fire Brigade 3.30   1.60
6 Neath Straight Bridge   3.30 1.60
7 Abermain Bridge 4.30   2.10
8 Chainman's Hollow   4.30   2.10
9 Weston O'Head 4.30   2.10
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 4.30   2.10
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
3 Quarry St to MORISSET ADULT   CONCESSION
3 Quarry St 2.00   1.00
4 Gun Club     2.00   1.00
5 Neath Fire Brigade 3.30   1.60
6 Neath Straight Bridge   3.30   1.60
7 Abermain Bridge 3.30 1.60
8 Chainman's Hollow   4.30   2.10
9 Weston O'Head 4.30   2.10
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 4.30   2.10
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
4 Gun Club to MORISSET ADULT   CONCESSION
4 Gun Club     2.00   1.00
5 Neath Fire Brigade 2.00   1.00
6 Neath Straight Bridge   3.30   1.60
7 Abermain Bridge 3.30   1.60
8 Chainman's Hollow   3.30 1.60
9 Weston O'Head 4.30   2.10
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 4.30   2.10
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
5 Neath Fire Brigade to MORISSET ADULT   CONCESSION
5 Neath Fire Brigade 2.00   1.00
6 Neath Straight Bridge   2.00   1.00
7 Abermain Bridge 3.30   1.60
8 Chainman's Hollow   3.30   1.60
9 Weston O'Head 3.30 1.60
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 4.30   2.10
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
6 Neath Straight Bridge to MORISSET ADULT   CONCESSION
6 Neath Straight Bridge   2.00   1.00
7 Abermain Bridge 2.00   1.00
8 Chainman's Hollow   3.30   1.60
9 Weston O'Head 3.30   1.60
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 3.30 1.60
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 4.30   2.10
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
7 Abermain Bridge to MORISSET ADULT   CONCESSION
7 Abermain Bridge 2.00   1.00
8 Chainman's Hollow   2.00   1.00
9 Weston O'Head 3.30   1.60
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 3.30   1.60
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 3.30 1.60
58 Tomalpin     4.30   2.10
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
8 Chainman's Hollow to MORISSET ADULT   CONCESSION
8 Chainman's Hollow   2.00   1.00
9 Weston O'Head 2.00   1.00
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 3.30   1.60
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 3.30   1.60
58 Tomalpin     3.30 1.60
59 Richmond Vale 4.30   2.10
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
9 Weston O'Head to MORISSET ADULT   CONCESSION
9 Weston O'Head 2.00   1.00
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 2.00   1.00
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 3.30   1.60
58 Tomalpin     3.30   1.60
59 Richmond Vale 3.30 1.60
60 Wallis Creek   4.30   2.10
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri to MORISSET ADULT   CONCESSION
10 Cnr Lang & Alexandra Kurri 2.00   1.00
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 2.00   1.00
58 Tomalpin     3.30   1.60
59 Richmond Vale 3.30   1.60
60 Wallis Creek   3.30 1.60
61 Leggetts Drive 4.30   2.10
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
40 Pelaw Main to MORISSET ADULT   CONCESSION
40 Kurri Kurri South (PELAW MAIN) 2.00   1.00
58 Tomalpin     2.00   1.00
59 Richmond Vale 3.30   1.60
60 Wallis Creek   3.30   1.60
61 Leggetts Drive 3.30 1.60
62 Kurri/Cessnock Turnoff 4.30   2.10
63 Leggetts Drive Sweetdale 4.30   2.10
64 Mulbring Turnoff   4.30   2.10
65 Bangalow Creek 4.30   2.10
66 Brunkerville Church   4.30   2.10
67 The Gap 4.30   2.10
68 Freeman's Waterhole   4.30   2.10
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
64 Mulbring Turnoff to MORISSET ADULT   CONCESSION
64 Mulbring Turnoff   2.00   1.00
65 Bangalow Creek 2.00   1.00
66 Brunkerville Church   3.30   1.60
67 The Gap 3.30   1.60
68 Freeman's Waterhole   3.30 1.60
69 Old Mill Site 4.30   2.10
70 Entrance to Freeway   4.30   2.10
71 F3 Freeway 4.30   2.10
72 F3 Freeway   4.30   2.10
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10
             
68 Freeman's Waterhole to MORISSET ADULT   CONCESSION
68 Freeman's Waterhole   2.00   1.00
69 Old Mill Site 2.00   1.00
70 Entrance to Freeway   3.30   1.60
71 F3 Freeway 3.30   1.60
72 F3 Freeway   3.30 1.60
73 F3 Overpass 4.30   2.10
74 Jigadee Creek   4.30   2.10
75 Newport Road 4.30   2.10
76 Morisset Sign   4.30   2.10
77 F3 Underpass 4.30   2.10
78 Morisset Exit   4.30   2.10
79 Mandalong Road 4.30   2.10
80 Morisset     4.30   2.10